TrioMixed2014-Ergebnisse

Ergebnisse des Trio-Mixed Turniers 2014

Die Ergebnistabelle der 32 teilnehmenden Mannschaften: 

Platz Verein Mannschaftsname Punkte   Satzpunkte PunkteDiff
1 VC Dornheim The A-Team 12 : 0 12 219 : 149 70
2 Freizeit-Volleyballer
    SV 07 Geinsheim
Geusemer Rohrbrumme 10 : 2 8 215 : 157 58
3 VC Dornheim Hibbelisch 10 : 2 8 211 : 156 55
4 TuS Griesheim Tus Griesheim A 10 : 2 8 203 : 152 51
5 Disbu Rüsselsheim Disbu 3 10 : 2 8 208 : 172 36
6 VC Dornheim No Name 8 : 4 4 212 : 167 45
7 TSV Braunshardt Die Netzroller 8 : 4 4 208 : 166 42
8 TSV Langstadt Netzhoppers 2 8 : 4 4 197 : 164 33
9 VC Dornheim Je öller, je döller 8 : 4 4 195 : 166 29
10 Disbu Rüsselsheim Disbu 2 8 : 4 4 179 : 178 1
11 Disbu Rüsselsheim Disbu 1 6 : 6 0 221 : 168 53
12 VC Dornheim Los Blockos 6 : 6 0 219 : 177 42
13 TuS Griesheim Tus Griesheim B 6 : 6 0 192 : 159 33
14 VC Hähnlein Baggerhechte 6 : 6 0 179 : 175 4
15 TSV Langstadt Netzhoppers 3 6 : 6 0 187 : 187 0
16 TV Büttelborn A-Team TV_B 6 : 6 0 186 : 189 -3
17 VC Dornheim Schlimmer geht immer 6 : 6 0 181 : 190 -9
18 TV Biebesheim Dieb Inpäckt 6 : 6 0 179 : 192 -13
19 Merck Darmstadt Betablocker 6 : 6 0 178 : 192 -14
20 VC Dornheim Defizit 6 : 6 0 174 : 198 -24
21 Freizeitsportabt. TV Erfelden Saugut 6 : 6 0 172 : 196 -24
22 Merck Darmstadt Die drei Umbigos 6 : 6 0 176 : 206 -30
23 Ingelheim JOJEGARO 4 : 8 -4 183 : 188 -5
24 TV Büttelborn B-Team 4 : 8 -4 175 : 197 -22
25 Freizeit-Volleyballer
    SV 07 Geinsheim
Gans oder Garnicht 4 : 8 -4 181 : 232 -51
26 Selzen Die Über-Rheiner 4 : 8 -4 163 : 216 -53
27 TV 1888 Reinheim Eighty-Eighters 4 : 8 -4 158 : 234 -76
28 TSV Langstadt Netzhoppers 1 2 : 10 -8 180 : 194 -14
29 BSG Volleyball Stadt Wiesbaden BSG Volleyball Stadt
    Wiesbaden
2 : 10 -8 182 : 197 -15
30 TV Biebesheim Die Eintagsfliegen 2 : 10 -8 170 : 205 -35
31 VC Dornheim Team Quadtro 2 : 10 -8 162 : 198 -36
32 TV 1888 Reinheim Die Reunemer 0 : 12 -12 127 : 255 -128